A Szuperinfó Magyarország Média Kft.-nek a 2022. április 3-i népszavazással kapcsolatos politikai hirdetésekre vonatkozó kampányidőszaki árjegyzéke



*A Szuperinfó Magyarország Média Kft. a 2022. április 3-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban politikai hirdetést nem fogad be és nem tesz közzé.
Újság neve Felület 15 egység (120x112) (202x66) 30 egység (202x135) (120x227) 60 egység (202x273)
Bihar Körzeti Szuperinfó Normál 67 500 135 000 270 000
Debreceni Szuperinfó Normál 109 500 219 000 438 000
Dunamenti Normál 108 000 216 000 432 000
Szuperinfó Dunaújváros Normál 90 000 180 000 360 000
Eger Körzeti Szuperinfó Normál 120 000 240 000 480 000
Szuperinfó Dunakeszi-Fót-Göd Normál 52 500 105 000 210 000
Szuperinfó Vác és vonzáskörzete Normál 64 500 129 000 258 000
Szuperinfó Gödöllő és térsége Normál 64 500 129 000 258 000
Hajdúsági Szuperinfó Normál 67 500 135 000 270 000
Szuperinfó Hajdúszoboszló Normál 67 500 135 000 270 000
Kazincbarcika és környéke Szuperinfó Normál 64 500 129 000 258 000
Miskolc és környéke Normál 120 000 240 000 480 000
Ózd és környéke Szuperinfó Normál 64 500 129 000 258 000
Szuperinfó Sz.-Sz.-B. Megye Mátészalka és környéke Normál 67 500 135 000 270 000
Szuperinfó Sz.-Sz.-B. Megye Nyíregyháza és környéke Normál 109 500 219 000 438 000
Szeged Körzeti Szuperinfó Normál 99 000 198 000 396 000
Székesfehérvár és körzete Szuperinfó Normál 126 000 252 000 504 000
Szuperinfó Tiszaújváros és Környéke Normál 64 500 129 000 258 000
Vas Megyei Szuperinfó Normál 112 500 225 000 450 000
Zalaegerszegi Szuperinfó Normál 112 500 225 000 450 000
Zempléni Szuperinfó (Sárospatak) Normál 64 500 129 000 258 000
Nyugat Pest megyei Szuperinfó Normál 108 000 216 000 432 000
Somogy Megyei Maraton Plusz Normál 95 500 191 100 382 200
Nagykanizsai maraton Normál 95 500 191 100 382 200
Az árak a 27% áfa-t nem tartalmazzák